Узнать свой размер
Как определить размер одежды вашего ребенка
Иногда производители используют разные критерии для обозначения размеров детской одежды, поэтому для более точного подбора изделия по размеру в таблицах мы указываем возраст ребенка и приблизительные измерения, соответствующие этому возрасту.
Чтобы выбрать нужный размер одежды для детей, вы можете использовать следующие показатели: рост (в см) и возраст
МАЛЫШИ ( 28 дней - 3 ГОДА)
Возраст, мес | 1-4 | 4-6 | 6-9 | 12 | 18 | 2 года | 3 года |
Рост, см | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Обхват груди, см | 40 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 56 |
Обхват головы, см | 45-46 | 46-47 | 47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 |
МАЛЬЧИКИ (4-13 ЛЕТ)
Возраст, лет | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 12-13 |
Рост, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
Обхват талии, см | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 66 | 69 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 |
Обхват головы, см | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 |
ДЕВОЧКИ (4-13 ЛЕТ)
Возраст, лет | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 12-13 |
Рост, см | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 |
Обхват талии, см | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 |
Обхват головы, см | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину